<< Elokuu Syyskuu 2017 Lokakuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9.
18:00 Lämmittely 17.45-18 In4 Out1
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30-18 Allasaika 18-20 In1 Out1
18:00 Lämmittely 17.45-18 In3 Out1
16:15 Lenkki klo16.15, allasaika 17-18.30 In2 Out0
06:00 Allasaika 6-8 In2 Out0
14:00 Jumppa 14-15 In5 Out1
 
18:00 Lämmittely 17.45-18 In2 Out1
17:45 Ilmoittautuminen Pajulahden 3pv leirille 29.9-1.10 In2 Out0
   
08:00 Lämmittely 7.45-8 In4 Out1
15:00 Allasaika 15-17 In4 Out1
   
18:00 Ilmoittautuminen Pajulahden 5pv leirille 27.9 - 1.10 In5 Out1
   
13:30 Lämmittely 13.15-13.30 In2 Out1
 
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
18:00 Lämmittely 17.45-18 In5 Out0
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30-18 Allasaika 18-20 In1 Out1
18:00 Lämmittely 17.45-18 In4 Out0
16:15 Lenkki klo16.15, allasaika 17-18.30 In2 Out0
06:00 Allasaika 6-8 In2 Out0
14:00 Jumppa 14-15 In2 Out1
 
18:00 Lämmittely 17.45-18 In2 Out1
     
08:00 Lämmittely 7.45-8 In3 Out1
15:00 Allasaika 15-17 In4 Out1
         
13:30 Lämmittely 13.15-13.30 In2 Out0
 
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
18:00 Lämmittely 17.45-18 In3 Out2
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30-18 Allasaika 18-20 In1 Out1
18:00 Lämmittely 17.45-18 In4 Out1
16:00 Ilmoittautuminen Gladiuksen Elmo-uinteihin 7.10 In6 Out0
08:00 Lämmittely 7.45-8 In4 Out0
14:00 Jumppa 14-15 In0 Out2
 
18:00 Lämmittely 17.45-18 In2 Out0
   
16:15 Lenkki klo16.15, allasaika 17-18.30 In2 Out0
13:30 Lämmittely 13.15-13.30 In0 Out2
15:00 Allasaika 15-17 In0 Out4
         
17:00 SpeedoCup 16-17.9 In3 Out0
 
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
18:00 Lämmittely 17.45-18 In5 Out0
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30-18 Allasaika 18-20 In2 Out0
18:00 Lämmittely 17.45-18 In4 Out1
16:15 Lenkki klo16.15, allasaika 17-18.30 In1 Out1
06:00 Allasaika 6-8 In0 Out1
14:00 Jumppa 14-15 In3 Out1
 
18:00 Lämmittely 17.45-18 In1 Out1
     
08:00 Lämmittely 7.45-8 In4 Out0
15:00 Allasaika 15-17 In4 Out1
         
13:30 Lämmittely 13.15-13.30 In0 Out2
 
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
18:00 Lämmittely 17.45-18 PERUTTU LEIRIN JOHDOSTA In4 Out0
 
14:00 Pajulahti Leiri 27.9-1.10.20107 In5 Out0
       
             
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 767 874 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.