<< Joulukuu Tammikuu 2018 Helmikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1.
 
17:45 Lämmittely 17.45-18 In2 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30 -18 Allasaika 18-20 In2 Out0
17:45 Lämmittely 17.45-18 In0 Out4
16:30 Kuntopiiri 16.30-17 allasaika 17-18.30 In2 Out0
07:45 Lämmittely 7.45-8 In0 Out4
14:00 Jumppa 14-15 In3 Out2
         
13:15 Lämmittely 13.15-13.30 In3 Out0
14:00 Vanhempainpalaveri In3 Out2
           
15:00 Allasaika 15-17 In5 Out2
8.1. 9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1.
17:45 Lämmittely 17.45-18 In5 Out0
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30 -18 Allasaika 18-20 In3 Out1
17:45 Lämmittely 17.45-18 In4 Out0
16:30 Kuntopiiri 16.30-17 allasaika 17-18.30 In2 Out0
06:00 Allasaika 6-8 In2 Out0
14:00 Jumppa 14-15 In4 Out0
 
17:45 Lämmittely 17.45-18 In2 Out0
   
18:00 Ilmoittautuminen Speedo-cup 3.2 kisoihin In4 Out0
07:45 Lämmittely 7.45-8 In5 Out0
15:00 Allasaika 15-17 In7 Out0
         
13:15 Lämmittely 13.15-13.30 In2 Out0
 
15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1.
17:45 Lämmittely 17.45-18 In3 Out2
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30 -18 Allasaika 18-20 In2 Out1
17:45 Lämmittely 17.45-18 In4 Out0
16:30 Kuntopiiri 16.30-17 allasaika 17-18.30 In1 Out1
06:00 Allasaika 6-8 In0 Out2
14:00 Jumppa 14-15 In2 Out0
 
17:45 Lämmittely 17.45-18 In1 Out1
   
18:00 Kirkkonummi tai Turku In4 Out1
07:45 Lämmittely 7.45-8 In4 Out0
15:00 Allasaika 15-17 In5 Out1
         
13:15 Lämmittely 13.15-13.30 In1 Out1
 
22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1.
17:45 Lämmittely 17.45-18 In4 Out0
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30 -18 Allasaika 18-20 In3 Out0
17:45 Lämmittely 17.45-18 In4 Out0
16:30 Kuntopiiri 16.30-17 allasaika 17-18.30 In2 Out0
06:00 Allasaika 6-8 In1 Out1
14:00 Jumppa 14-15 In2 Out2
         
07:45 Lämmittely 7.45-8 In4 Out0
15:00 Allasaika 15-17 In5 Out1
         
13:15 Lämmittely 13.15-13.30 In1 Out1
 
29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2.
17:45 Lämmittely 17.45-18 In4 Out0
16:30 Voimaharjoittelu 16.30-17.30 In0 Out0
17:30 Kuntopiiri 17.30 -18 Allasaika 18-20 In3 Out0
17:45 Lämmittely 17.45-18 In2 Out0
16:30 Kuntopiiri 16.30-17 allasaika 17-18.30 In1 Out1
10:00 Speedo cup Espoonlahti 3.2.2018 In3 Out0
14:00 Jumppa 14-15 In2 Out0
 
17:45 Lämmittely 17.45-18 In1 Out1
       
15:00 Allasaika 15-17 In4 Out1
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 767 169 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.